PLAN LEKCJI w LO im. H. Sienkiewicza
ważny na dzień 2.01.2012r.
KLASY PIERWSZE
DZWONKI | IA | IB | IC | ID | IE | ||
PONIEDZIAŁEK | 8.00 - 8.45 | 1 | BIOLOGIA | J. POLSKI | HISTORIA | FIZYKA | MATEMATYKA |
8.50 - 9.35 | 2 | J. NIEMIECKI | J. POLSKI | MATEMATYKA | J.ANG./J.ANG. | HISTORIA | |
9.45 - 10.30 | 3 | PP | WF | CHEMIA | MATEMATYKA | J.NIEM./J.FRAN. | |
10.45 - 11.30 | 4 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | BIOLOGIA | GEOGRAFIA | BIOLOGIA | |
11.40 - 12.25 | 5 | INFORMATYKA | J.ANG./J.ANG. | J.ANGIELSKI | WF. / WF. | J.ANGIELSKI | |
12.35 - 13.20 | 6 | WF. / WF | RELIGIA | WF. / WF. | J. POLSKI | J. POLSKI | |
13.30 - 14.15 | 7 | . / PO | J.NIEM. /J.FRAN. | RELIGIA | J. POLSKI | ||
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 | |||||||
WTOREK | 8.00 - 8.45 | 1 | MATEMATYKA | J. POLSKI | J. POLSKI | CHEMIA | BIOLOGIA |
8.50 - 9.35 | 2 | J. ANGIELSKI | GEOGRAFIA | RELIGIA | J.NIEM./J.NIEM. | INFORMATYKA | |
9.45 - 10.30 | 3 | J. POLSKI | BIOLOGIA | GODZ. WYCH. | MATEMATYKA | J.NIEM./J.FRAN. | |
10.45 - 11.30 | 4 | J. NIEMIECKI | PP | J.NIEM./J.FRAN. | HISTORIA | RELIGIA | |
11.40 - 12.25 | 5 | WF. / WF. | FIZYKA | WF. / WF. | INF. / PO | MATEMATYKA | |
12.35 - 13.20 | 6 | RELIGIA | RELIGIA | INFORMATYKA | WF. / WF. | J. POLSKI | |
13.30 - 14.15 | 7 | HISTORIA | PO / J.NIEM. | HISTORIA | FIZYKA | WF | |
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 | |||||||
ŚRODA | 8.00 - 8.45 | 1 | J. POLSKI | INF. / . | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI |
8.50 - 9.35 | 2 | FIZYKA | BIOLOGIA | J. POLSKI | PO / INF. | J. POLSKI | |
9.45 - 10.30 | 3 | J. ANGIELSKI | WF | J. POLSKI | J. POLSKI | PO | |
10.45 - 11.30 | 4 | WF. / WF. | HISTORIA | WF. / WF. | J. POLSKI | HISTORIA | |
11.40 - 12.25 | 5 | CHEMIA | J.NIEM./J.NIEM. | J.ANGIELSKI | GODZ. WYCH. | MATEMATYKA | |
12.35 - 13.20 | 6 | GEOGRAFIA | GODZ.WYCH. | GEOGRAFIA | J.ANG./J.ANG. | WF | |
13.30 - 14.15 | 7 | GODZ. WYCH. | J.NIEM./ RATO. | PO | PP | CHEMIA | |
14.20 - 15.05 | 8 | RATO. / . | |||||
9 | |||||||
CZWARTEK | 8.00 - 8.45 | 1 | J. POLSKI | J. POLSKI | J.NIEM./J.FRAN. | MATEMATYKA | GEOGRAFIA |
8.50 - 9.35 | 2 | INFORMATYKA | HISTORIA | J. POLSKI | J.NIEM./J.NIEM. | GODZ. WYCH. | |
9.45 - 10.30 | 3 | J. NIEMIECKI | J.ANG./J.ANG. | BIOLOGIA | INF. / WF. | J.ANGIELSKI | |
10.45 - 11.30 | 4 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | BIOLOGIA | J.NIEM./J.FRAN. | |
11.40 - 12.25 | 5 | FIZYKA | INF. / INF. | J.ANGIELSKI | CHEMIA | WF | |
12.35 - 13.20 | 6 | PO | FIZYKA | INFORMATYKA | J.ANG./J.ANG. | PSYCHOPEDAG. | |
13.30 - 14.15 | 7 | HISTORIA | CHEMIA | WF . / INF. | PSYCHOPEDAG. | ||
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 | |||||||
PIĄTEK | 8.00 - 8.45 | 1 | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | BIOLOGIA | |
8.50 - 9.35 | 2 | CHEMIA | GEOGRAFIA | FIZYKA | HISTORIA | MATEMATYKA | |
9.45 - 10.30 | 3 | RELIGIA | PP | MATEMATYKA | MATEMATYKA | FIZYKA | |
10.45 - 11.30 | 4 | MATEMATYKA | WF | CHEMIA | J. POLSKI | INFORMATYKA | |
11.40 - 12.25 | 5 | J. POLSKI | J.ANG. / J.ANG. | J.ANGIELSKI | RELIGIA | CHEMIA | |
12.35 - 13.20 | 6 | J. POLSKI | CHEMIA | RELIGIA | FIZYKA | J. POLSKI | |
13.30 - 14.15 | 7 | GEOGRAFIA | J.ŁAC. / INF. | J.NIEM./J.FRAN. | RELIGIA | ||
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 |
KLASY DRUGIE
DZWONKI | II A | II B | II C | II D | II E | ||
PONIEDZIAŁEK | 8.00 - 8.45 | 1 | . / WF | J.NIEM./J.FRAN. | J. POLSKI | J. POLSKI | PSYCHOPEDAG. |
8.50 - 9.35 | 2 | BIOLOGIA | FIZYKA | J.NIEM./J.FRAN. | PP | PSYCHOPEDAG. | |
9.45 - 10.30 | 3 | J.ANG./J.ANG. | BIOLOGIA | J.ANG./J.ANG. | HISTORIA | FIZYKA | |
10.45 - 11.30 | 4 | J.NIEM./J.NIEM. | HISTORIA | FIZYKA | J.ANG. / INF. | J.ANG./J.FRAN. | |
11.40 - 12.25 | 5 | J. POLSKI | J. POLSKI | CHEMIA | RELIGIA | J. POLSKI | |
12.35 - 13.20 | 6 | J. POLSKI | CHEMIA | J.ANG./J.ANG. | INF. / J.ANG. | MATEMATYKA | |
13.30 - 14.15 | 7 | HISTORIA | GEOGRAFIA | CM. / WF. | WF. / WF. | BIOLOGIA | |
14.20 - 15.05 | 8 | WF . / . | PO. / . | WF. / . | WF. / . | ||
9 | |||||||
WTOREK | 8.00 - 8.45 | 1 | FIZYKA | J.NIEM./J.FRAN. | MATEMATYKA | . / J.ANG. | |
8.50 - 9.35 | 2 | CM. / WF | BIOLOGIA | J. POLSKI | J.ANG./J.ANG. | J.ANG./J.FRAN. | |
9.45 - 10.30 | 3 | J.ANG/ J.ANG. | GEOGRAFIA | J.ANG./J WŁ. | J. POLSKI | J.NIEM./J.ANG. | |
10.45 - 11.30 | 4 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.WŁ. / J.ANG. | J. POLSKI | RELIGIA | |
11.40 - 12.25 | 5 | J. POLSKI | RELIGIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | PP | |
12.35 - 13.20 | 6 | PO | HISTORIA | PP | FIZYKA | MATEMATYKA | |
13.30 - 14.15 | 7 | GODZ. WYCH. | J.ANGIELSKI | RELIGIA | INF. / PO. | . / WF. | |
14.20 - 15.05 | 8 | . / PO | WF. / . | ||||
9 | |||||||
ŚRODA | 8.00 - 8.45 | 1 | J. POLSKI | J.ANGIELSKI | . / WF. | . / WF. | J.ANG. / . |
8.50 - 9.35 | 2 | J.ANG./J.ANG. | WOS | J.ANG./J.ANG. | J.NIEM.J.NIEM. | WOS | |
9.45 - 10.30 | 3 | HISTORIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | HISTORIA | J.NIEM./J.ANG. | |
10.45 - 11.30 | 4 | J.NIEM./J.NIEM. | FIZYKA | J. POLSKI | J. POLSKI | GODZ. WYCH. | |
11.40 - 12.25 | 5 | PP | CHEMIA | J. POLSKI | MATEMATYKA | PO | |
12.35 - 13.20 | 6 | RELIGIA | J. POLSKI | PO | CHEMIA | J. POLSKI | |
13.30 - 14.15 | 7 | CHEMIA | WF | HISTORIA | GEOGRAFIA | MATEMATYKA | |
14.20 - 15.05 | 8 | WF. / . | WF . /. | WF. / . | |||
9 | |||||||
CZWARTEK | 8.00 - 8.45 | 1 | WOS | J.ANGIELSKI | BIOLOGIA | . / WF. | |
8.50 - 9.35 | 2 | MATEMATYKA | BIOLOGIA | CM. / WF. | . / WF. | GEOGRAFIA | |
9.45 - 10.30 | 3 | GEOGRAFIA | J. POLSKI | J.NIEM./J.FRAN. | MATEMATYKA | HISTORIA | |
10.45 - 11.30 | 4 | HISTORIA | RELIGIA | GEOGRAFIA | J. POLSKI | CHEMIA | |
11.40 - 12.25 | 5 | J. POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.ANG./J.ANG. | J. POLSKI | |
12.35 - 13.20 | 6 | FIZYKA | WF | CHEMIA | RELIGIA | J. POLSKI | |
13.30 - 14.15 | 7 | BIOLOGIA | J.NIEM. / J.FRAN. | RELIGIA | WOS | FIZYKA | |
14.20 - 15.05 | 8 | WF. / . | WF. / . | PO. / INF. | WF. / . | ||
9 | |||||||
PIĄTEK | 8.00 - 8.45 | 1 | MATEMATYKA | GODZ. WYCH. | WOS | MATEMATYKA | . / WF. |
8.50 - 9.35 | 2 | J.NIEM./J.NIEM. | HISTORIA | J. POLSKI | BIOLOGIA | RELIGIA | |
9.45 - 10.30 | 3 | WF . / CM. | BIOLOGIA | HISTORIA | J.NIEM./J.NIEM. | HISTORIA | |
10.45 - 11.30 | 4 | J. POLSKI | MATEMATYKA | FIZYKA | CHEMIA | J.NIEM./JANG. | |
11.40 - 12.25 | 5 | RELIGIA | J. POLSKI | J.NIEM./J.FRAN. | FIZYKA | MATEMATYKA | |
12.35 - 13.20 | 6 | J.ANG./J.ANG. | J. POLSKI | GODZ. WYCH. | J. POLSKI | J.ANG./J.FRAN. | |
13.30 - 14.15 | 7 | J. ŁAC./ . | WF | GODZ. WYCH. | J. POLSKI | ||
14.20 - 15.05 | 8 | WF. / . | BIOLOGIA | ||||
9 |
KLASY TRZECIE
DZWONKI | IIIA | III B | III C | III D | III E | ||
PONIEDZIAŁEK | 8.00 - 8.45 | 1 | . / J.ANG. | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | |
8.50 - 9.35 | 2 | . / WF. | J.ANGIELSKI | J. POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | |
9.45 - 10.30 | 3 | MATEMATYKA | J. POLSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | J. POLSKI | |
10.45 - 11.30 | 4 | J. POLSKI | RELIGIA | J.ANG./J.ANG. | J. POLSKI | . / WF | |
11.40 - 12.25 | 5 | GEO/WOS/NIEM | BIOL/WOS/NIEM/FIZ | BIOL/WOS/NIEM/FRAN/ | GEO/NIEM/WOS/FIZ | NIEM/WOS/BIOL | |
12.35 - 13.20 | 6 | GEO/WOS/NIEM | BIOL/WOS/NIEM/FIZ | BIOL/WOS/NIEM/FRAN/ | GEO/NIEM/WOS/FIZ | NIEM/WOS/BIOL | |
13.30 - 14.15 | 7 | ANG. roz. | ANG. roz. | ANG. roz. | |||
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 | |||||||
WTOREK | 8.00 - 8.45 | 1 | . / WF. | . / J.ANG. | J. POLSKI | J.ANGIELSKI | |
8.50 - 9.35 | 2 | MATEMATYKA | RELIGIA | J. POLSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | |
9.45 - 10.30 | 3 | RELIGIA | WF | RELIGIA | GODZ. WYCH. | J. POLSKI | |
10.45 - 11.30 | 4 | J.ANG./J.ANG. | GODZ. WYCH. | . / WF. | WF. / INF. | MATEMATYKA | |
11.40 - 12.25 | 5 | HIS/ANG/NIEM/ | NIEM/BIOL/ | ANG/NIEM/ | ANG/NIEM/J.ANG. | NIEM/ | |
12.35 - 13.20 | 6 | HIS/ANG/NIEM/ | NIEM/BIOL/ | ANG/NIEM/ | ANG/NIEM/ | NIEM/ | |
13.30 - 14.15 | 7 | ||||||
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 | |||||||
ŚRODA | 8.00 - 8.45 | 1 | WOS/NIEM/ | WOS/NIEM/BIOL/ | WOS/NIEM./BIOL/ | WOS/NIEM/ | WOS/NIEM/ |
8.50 - 9.35 | 2 | MATEMATYKA | WF | J. POLSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | |
9.45 - 10.30 | 3 | J. POLSKI | J.ANGIELSKI | J. POLSKI | J.ANG./ J.ANG. | MATEMATYKA | |
10.45 - 11.30 | 4 | J. POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.ANG./ J.ANG. | RELIGIA | |
11.40 - 12.25 | 5 | WF. / | WF. / WOS | RELIGIA | WF./ HIS/ | ||
12.35 - 13.20 | 6 | NIEM/ANG.roz. | NIEM/ | WOS/NIEM./ANG.roz. | NIEM./ANG.roz. | HIS./NIEM/ | |
13.30 - 14.15 | 7 | ||||||
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 | |||||||
CZWARTEK | 8.00 - 8.45 | 1 | MATEMATYKA | CHEMIA | J. POLSKI | ||
8.50 - 9.35 | 2 | J.ANG./J.ANG. | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J. POLSKI | J. POLSKI | |
9.45 - 10.30 | 3 | J. POLSKI | J. POLSKI | RELIGIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | |
10.45 - 11.30 | 4 | GODZ. WYCH. | J. POLSKI | J.ANG./J.ANG | WF. / WF. | GODZ. WYCH. | |
11.40 - 12.25 | 5 | HIS/NIEM/ | BIOL/WOS/GEO/NIEM/ | HIS/GEO/FRAN/NIEM | WOS/GEO/NIEM/ | WOS/GEO/NIEM/ | |
12.35 - 13.20 | 6 | HIS/NIEM/ | BIOL/WOS/GEO/NIEM/ | HIS/GEO/NIEM | WOS/GEO/NIEM/ | WOS/GEO/NIEM/ | |
13.30 - 14.15 | 7 | ||||||
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 | |||||||
PIĄTEK | 8.00 - 8.45 | 1 | HIS/ NIEM/ | NIEM/ | NIEM/ | NIEM/ | NIEM/ |
8.50 - 9.35 | 2 | J.ANG./J.ANG. | MATEMATYKA | . / WF | MATEMATYKA | RELIGIA | |
9.45 - 10.30 | 3 | RELIGIA | J. POLSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | J. POLSKI | |
10.45 - 11.30 | 4 | J. POLSKI | J. POLSKI | J.ANG./J.ANG. | RELIGIA | J.ANGIELSKI | |
11.40 - 12.25 | 5 | J. POLSKI | J.ANGIELSKI | GODZ. WYCH | INF. /WF. | . / WF. | |
12.35 - 13.20 | 6 | WF. / . | CHEMIA | WF./ . | J.ANG. / . | WF. / . | |
13.30 - 14.15 | 7 | ||||||
14.20 - 15.05 | 8 | ||||||
9 |